Effortless Elegance Silk Lace Blouse
Size Charts
Size Of Clothes
inches
cm
US Size | FRONT LENGTH | BACK CENTER LENGTH | SHOULDER | BUST | HEM | SLEEVE |
XS | 18.1 | 16.5 | 14.4 | 37 | 33.3 | 24.4 |
S | 18.5 | 16.9 | 14.8 | 38.6 | 34.8 | 24.8 |
M | 18.9 | 17.3 | 15.2 | 40.2 | 36.4 | 25.2 |
L | 19.3 | 17.7 | 15.7 | 42.5 | 38.8 | 25.6 |
XL | 19.7 | 18.1 | 16.3 | 44.9 | 41.1 | 26 |
2XL | 20.1 | 18.5 | 16.9 | 47.2 | 43.5 | 26.4 |
