Versatile Bohemian Print Long Sleeve Shirt
Size Charts
Size Of Clothes
inches
cm
US Size | FRONT LENGTH | BACK CENTER LENGTH | SHOULDER | BUST | HEM | SLEEVE |
XS | 28.5 | 28 | 19.2 | 44.9 | 45.7 | 23.2 |
S | 28.9 | 28.3 | 19.5 | 45.7 | 46.5 | 23.6 |
M | 29.3 | 28.7 | 19.9 | 47.2 | 48 | 24 |
L | 29.7 | 29.1 | 20.3 | 48.8 | 49.6 | 24.4 |
XL | 30.1 | 29.5 | 20.7 | 50.4 | 51.2 | 24.8 |
2XL | 30.5 | 29.9 | 21.3 | 52.8 | 53.5 | 25.2 |
3XL | 30.9 | 30.3 | 21.9 | 55.1 | 55.9 | 25.6 |
4XL | 31.3 | 30.7 | 22.4 | 57.5 | 58.3 | 26 |
5XL | 31.7 | 31.1 | 23 | 59.8 | 60.6 | 26.4 |
