Hand-Beaded Cutwork Embroidery Dress
Size Charts
inches
cm
US Size(OUTER DRESS) | LENGTH | SHOULDER | BUST | HEM | SLEEVE |
S | 49.2 | 16.9 | 43.3 | 76.8 | 20.5 |
M | 49.2 | 17.3 | 44.9 | 78.3 | 20.9 |
L | 49.2 | 17.9 | 47.2 | 80.7 | 21.3 |
XL | 49.2 | 18.5 | 49.6 | 83.1 | 21.7 |
inches
cm
US Size(SILK SLIP) | LENGTH | BUST | HEM |
S | 39.8 | 34.6 | 48.4 |
M | 40 | 36.2 | 50 |
L | 40.3 | 38.6 | 52.4 |
XL | 40.6 | 40.9 | 54.7 |
