Baroque Lace Embroidered High-Neck Blouse
Size Charts
inches
cm
US Size(Blouse) | LENGTH | SHOULDER | BUST | HEM | SLEEVE |
S | 27.2 | 23.9 | 42.5 | 45.3 | 24 |
M | 27.6 | 24.7 | 44.1 | 46.9 | 24.4 |
L | 28.1 | 25.9 | 46.5 | 49.2 | 25 |
XL | 28.7 | 27.1 | 48.8 | 51.6 | 25.6 |
inches
cm
US Size(camisole) | LENGTH | BUST | HEM |
S | 18.9 | 34.8 | 38.2 |
M | 19.3 | 36.4 | 39.8 |
L | 19.7 | 38.8 | 42.1 |
XL | 20.1 | 41.1 | 44.5 |
